Semi Otomatis Mikro Vickers Hard Tester / Micro Vickers Hardness Testing Machine
TMHVS-1000MDT-XY Semi-otomatis Micro Vickers Hardness Tester
Fitur utama:
Platform pamindahan otomatis sumbu xy dikawasa ku motor stepping internal, anu dikawasa ku pencét mouse, kalayan akurasi posisi anu luhur, akurasi pengulangan anu saé, gancang gerak gancang sareng efisiensi kerja anu luhur.
Sistemna tiasa dianggo sacara gembleng atanapi nyalira, kalayan kalenturan tinggi.
Sistem parangkat lunak tiasa ngendalikeun platform loading otomatis pikeun program sareng ngalih, sareng rupa-rupa modeu pangukuran tiasa dipilih, khususna cocog pikeun ngukur karburisasi sareng jero nitrida.
Sadaya data disimpen salamina, sareng laporan pamariksaan tiasa dihasilkeun sacara otomatis
Spésifikasi téknis:
Modél | TMHVS-1000MDT-XY |
Tés karasa | |
Kakuatan tés | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) |
Dibawa standar | GB / T4340, ASTM E92 |
Unit pangukuran mnt | 0,01µm |
Skala konvérsi | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Kisaran ukuran ngukur | 8 ~ 2900HV |
Métode ngamuat gaya uji coba | Otomatis (ngamuat, cicing, ngabongkar) |
Tujuanana, konvérsi indenter | Otomatis |
Tujuan | 10X |
Gedekeun tujuanana | 10X (tés), 40X (tés) (20X opsional) |
Waktos cicing | 1 ~ 99-an |
Jangkungna Max tina spésimén | 90mm |
Jarak ti pusat indenter kana témbok luar | 130mm |
Kaluaran data | Pintonan LCD |
Panyimpenan data | Data disimpen dina disk U salaku format EXCEL |
Sasayogian tanaga | AC220V+5%, 50-60Hz |
Parangkat lunak | |
Kaméra | 1.300.000 |
Motor nyetir | Motor ngaléngkah |
Gerak tabel sampel otomatis | Laju mindahkeun sumbu xy tiasa dirobih ku parangkat lunak. Pencét titik naon waé dina panganteur ngalangkungan mouse pikeun otomatis milih hiji titik, posisi awal garis tiasa disetél sareng posisi mindahkeun acak disetél, ku ngaklik beurit pikeun milih tabel pamindahan xy otomatis mawa méja pikeun 8 arah kontrol gerakan sawenang-wenang, tiasa nyaluyukeun kagancangan, tiasa otomatis ngareset. |
Diménsi | 100 × 100mm |
Gerakan Max | Dina arah XY 50 × 50mm |
Gerakan mnt | 1mm |
Laju gerak | 1-10mm / detik, tiasa diatur |
Akurasi pengulangan pamindahan | Dina 4um |
Setélan modeu | Sistem parangkat lunak tiasa ngendalikeun platform loading otomatis pikeun program sareng ngalih:
1) Modeu pangukuran (Acak A) Anggo modeu ieu pikeun muka sareng maca titik opsional 2) Horisontal (arah X), nangtung (arah Y) ngamuat sareng maca 3) Modeu pangukuran (Line Set A) Anggo modeu ieu pikeun neken sareng maca arah dina sudut kana permukaan (gerakan Zigzag, nyaéta gerakan poliline tina pangukuran jero lapisan anu karasa) 4) Modeu pangukuran (Line Set B) Pencét sareng baca sacara rutin nganggo modeu ieu 5) Lintasan koordinat gerakan sareng pamrograman sélulér sanés |
Prosedur tés | Saatos sadayana beban, ukur hiji-hiji, bari dimuat sareng ngukur |
Métode pangukuran idéntifikasi | Otomatis / Manual |
Waktos ngukur otomatis | Ngeunaan 0.3sec / 1 pc idéntikasi |
Kalibrasi karasa | Bisa dibenerkeun numutkeun blok kekerasan standar atanapi skala panjangna |
Kaluaran data | Laporan pamariksaan tiasa disaluyukeun numutkeun sarat pangguna Ngaliwatan parangkat lunak ngolah data, nilai jero lapisan anu dieraskeun dibentuk saatos pangukuran kontinyu tina sampel tiasa ditingalikeun dina bentuk méja Éta merenah pikeun ngaluarkeun sababaraha data pangukuran, tabel nilai karasa, jero lapisan pengerasan, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai minimum, jsb. |
Asesoris standar:
Barang | Jumlah | Barang | Jumlah |
Poros beurat | 1 | Beurat | 6 |
Kacamata DHV-1000-10X | 1 | Blok uji karasa mikro (luhur, sedeng) | Masing-masing 1 |
Komputer Desktop | 1 | Parangkat lunak | 1 |
Platform monolithic dua diménsi (JSNB-ETS-50R-2) | 1 | Controller (PMC100-2 (28) | 1 |
Méja Tés Spesimen Tipis | 1 | Méja uji coba clamping datar | 1 |
Ngungkit | 1 | Méja uji coba clamping | 1 |
U Disk | 1 | Ngatur sekrup | 4 |
Kabel listrik | 1 | Pena toél | 1 |
Sertipikat, kartu jaminan | 1 | Sekering (2A) | 2 |
Manual | 1 |